方矩管,天津方矩管
方矩管,天津方矩管  现在时间: 方矩管,天津方矩管
 
方矩管,天津方矩管
方矩管,天津方矩管
方矩管,天津方矩管
方矩管,天津方矩管
方矩管,天津方矩管
方矩管,天津方矩管 产品规格  产品图片
 

产 品 规 格

一、纵剪加工范围:各种冷、热钢卷板,各种镀锌、镀铝、镀铅卷板,不锈钢、硅钢卷板,彩色钢卷板、铜卷板等。

最大卷重(吨) 卷板宽度(mm) 卷板厚度(mm) 卷板内径(mm) 最小加工宽度(mm) 加工精度
宽度公差(mm) 不直度
10 400-1500 0.35-0.4 460-720 20 +0.14 -0.05 ≤1.0mm/2m
 
二、方形管和矩形管
 
规格  单支重量  每件重量  规格  单支重量  每件重量
20*20*1.3 144支/件  4.65  0.669  70*70*2.0 25支/件  25.79  0.644
20*20*1.5 144支/件  5.31  0.764  70*70*2.2 25支/件  28.3  0.707
20*20*1.7 144支/件  5.97  0.859  70*70*2.5 25支/件  32.05  0.801
20*20*2.0 144支/件  6.94  0.999  70*70*2.75 25支/件  35.16  0.879
25*25*1.3 121支/件  5.87  0.71  70*70*3.0 25支/件  38.24  0.956
25*25*1.5 121支/件  6.73  0.814  70*70*3.5 25支/件  44.36  1.109
25*25*1.7 121支/件  7.58  0.917  70*70*3.75 25支/件  47.39  1.184
25*25*2.0 121支/件  8.83  1.068  80*80*1.5 25支/件  22.28  0.557
25*25*2.2 121支/件  9.64  1.166  80*80*1.7 25支/件  25.2  0.63
25*25*2.5 121支/件  10.85  1.312  80*80*2.0 25支/件  29.56  0.739
25*25*2.75 121支/件  11.83  1.431  80*80*2.2 25支/件  32.45  0.811
30*30*1.3 100支/件  7.09  0.709  80*80*2.5 25支/件  36.76  0.919
30*30*1.5 100支/件  8.14  0.814  80*80*2.75 25支/件  40.34  1.008
30*30*1.7 100支/件  9.18  0.918  80*80*3.0 25支/件  43.89  1.097
30*30*2.0 100支/件  10.71  1.071  80*80*3.5 25支/件  50.95  1.273
30*30*2.2 100支/件  11.72  1.172  80*80*3.75 25支/件  54.45  1.361
30*30*2.5 100支/件  13.2  1.32  100*100*1.7 16支/件  31.51  0.504
30*30*2.75 100支/件  14.42  1.442  100*100*2.0 16支/件  36.99  0.591
40*40*1.3 64支/件  9.55  0.611  100*100*2.2 16支/件  40.62  0.649
40*40*1.5 64支/件  10.97  0.702  100*100*2.5 16支/件  46.05  0.736
40*40*1.7 64支/件  12.38  0.792  100*100*2.75 16支/件  50.55  0.808
40*40*2.0 64支/件  14.48  0.926  100*100*3.0 16支/件  55.04  0.88
40*40*2.2 64支/件  15.86  1.015  100*100*3.5 16支/件  63.95  1.023
40*40*2.5 64支/件  17.92  1.146  100*100*3.75 16支/件  68.38  1.094
40*40*2.75 64支/件  19.61  1.255  30*20*1.3 150支/件  5.87  0.88
40*40*3.0 64支/件  21.28  1.361  30*20*1.5 150支/件  6.73  1.009
50*50*1.3 49支/件  12  0.588  30*20*1.7 150支/件  7.58  1.137
50*50*1.5 49支/件  13.8  0.676  30*20*2.0 150支/件  8.83  1.324
50*50*1.7 49支/件  15.59  0.763  30*20*2.2 150支/件  9.64  1.446
50*50*2.0 49支/件  18.25  0.894  30*20*2.5 150支/件  10.85  1.627
50*50*2.2 49支/件  20  0.98  30*20*2.75 150支/件  11.83  1.774
50*50*2.5 49支/件  22.63  1.108  40*20*1.3 112支/件  7.09  0.794
50*50*2.75 49支/件  24.79  1.214  40*20*1.5 112支/件  8.14  0.911
50*50*3.0 49支/件  26.93  1.319  40*20*1.7 112支/件  9.18  1.028
50*50*3.5 49支/件  31.16  1.526  40*20*2.0 112支/件  10.71  1.199
50*50*3.75 49支/件  33.25  1.629  40*20*2.2 112支/件  11.72  1.312
60*60*1.5 36支/件  16.62  0.598  40*20*2.5 112支/件  13.2  1.478
60*60*1.7 36支/件  18.79  0.676  40*20*2.75 112支/件  14.42  1.615
60*60*2.0 36支/件  22.02  0.792  40*25*1.3 96支/件  7.71  0.74
60*60*2.2 36支/件  24.16  0.869  40*25*1.5 96支/件  8.85  0.849
60*60*2.5 36支/件  27.34  0.984  40*25*1.7 96支/件  9.98  0.958
60*60*2.75 36支/件  29.97  1.078  40*25*2.0 96支/件  11.65  1.118
70*70*1.5 25支/件  19.45  0.486  40*25*2.2 96支/件  12.76  1.224
70*70*1.7 25支/件  22  0.55  40*25*2.5 96支/件  14.38  1.38
 
规格  单支重量  每件重量  规格  单支重量  每件重量
40*30*1.5 80支/件  9.56  0.764  70*50*2.2 48支/件  24.16  1.159
40*30*1.7 80支/件  10.78  0.862  70*50*2.5 48支/件  27.34  1.312
40*30*2.0 80支/件  12.6  1.008  70*50*2.75 48支/件  29.97  1.438
40*30*2.2 80支/件  13.79  1.103  80*40*1.5 45支/件  16.62  0.747
40*30*2.5 80支/件  15.56  1.245  80*40*1.7 45支/件  18.79  0.845
40*30*2.75 80支/件  17.02  1.361  80*40*2.0 45支/件  22.02  0.99
50*25*1.3 72支/件  8.92  0.642  80*40*2.2 45支/件  24.16  1.087
50*25*1.5 72支/件  10.25  0.738  80*40*2.5 45支/件  27.34  1.23
50*25*1.7 72支/件  11.57  0.833  80*40*2.75 45支/件  29.97  1.348
50*25*2.0 72支/件  13.52  0.973  100*50*1.5 32支/件  20.84  0.667
50*25*2.2 72支/件  14.81  1.066  100*50*1.7 32支/件  23.59  0.754
50*25*2.5 72支/件  16.71  1.203  100*50*2.0 32支/件  27.66  0.885
50*25*2.75 72支/件  18.28  1.316  100*50*2.2 32支/件  30.37  0.971
50*30*1.3 60支/件  9.55  0.573  100*50*2.5 32支/件  34.4  1.1
50*30*1.5 60支/件  10.97  0.658  100*50*2.75 32支/件  37.73  1.207
50*30*1.7 60支/件  12.38  0.742  100*50*3.0 32支/件  41.05  1.313
50*30*2.0 60支/件  14.48  0.868  100*50*3.5 32支/件  47.64  1.524
50*30*2.2 60支/件  15.86  0.951  100*50*3.75 32支/件  50.9  1.628
50*30*2.5 60支/件  17.92  1.075  100*60*1.5 28支/件  22.28  0.623
50*30*2.75 60支/件  19.61  1.176  100*60*1.7 28支/件  25.2  0.705
50*30*3.0 60支/件  21.28  1.276  100*60*2.0 28支/件  29.56  0.827
50*40*1.5 56支/件  12.38  0.693  100*60*2.2 28支/件  32.45  0.908
50*40*1.7 56支/件  13.98  0.782  100*60*2.5 28支/件  36.76  1.029
50*40*2.0 56支/件  16.36  0.916  100*60*2.75 28支/件  40.34  1.129
50*40*2.2 56支/件  17.93  1.004  100*60*3.0 28支/件  43.89  1.228
50*40*2.5 56支/件  20.27  1.135  100*60*3.5 28支/件  50.95  1.426
50*40*2.75 56支/件  22.19  1.242  100*60*3.75 28支/件  54.45  1.524
60*30*1.5 72支/件  12.38  0.891  100*80*2.2 20支/件  36.58  0.731
60*30*1.7 72支/件  13.98  1.006  100*80*2.5 20支/件  41.46  0.829
60*30*2.0 72支/件  16.36  1.177  100*80*2.75 20支/件  45.51  0.91
60*30*2.2 72支/件  17.93  1.29  100*80*3.0 20支/件  49.53  0.99
60*30*2.5 72支/件  20.27  1.459  100*80*3.5 20支/件  57.53  1.15
60*30*2.75 72支/件  22.19  1.597  100*80*3.75 20支/件  61.5  1.23
60*40*1.3 54支/件  12  0.648  120*60*2.2 18支/件  36.58  0.658
60*40*1.5 54支/件  13.8  0.745  120*60*2.5 18支/件  41.46  0.746
60*40*1.7 54支/件  15.59  0.841  120*60*2.75 18支/件  45.51  0.819
60*40*2.0 54支/件  18.25  0.985  120*60*3.0 18支/件  49.53  0.891
60*40*2.2 54支/件  20  1.08  120*60*3.5 18支/件  57.53  1.035
60*40*2.5 54支/件  22.63  1.222  120*60*3.75 18支/件  61.5  1.107
60*40*2.75 54支/件  24.79  1.338  120*80*1.7 15支/件  31.51  0.472
60*40*3.0 54支/件  26.93  1.454  120*80*2.0 15支/件  36.99  0.554
60*40*3.5 54支/件  31.16  1.682  120*80*2.2 15支/件  40.62  0.609
60*40*3.75 54支/件  33.25  1.795  120*80*2.5 15支/件  46.05  0.69
70*50*1.5 48支/件  16.62  0.797  120*80*2.75 15支/件  50.55  0.758
70*50*1.7 48支/件  18.79  0.901  120*80*3.0 15支/件  55.04  0.825
70*50*2.0 48支/件  22.02  1.056  120*80*3.5 15支/件  63.95  0.959
         120*80*3.75 15支/件  68.38  1.025
 
三、异形管
 
扁圆管  规格  35*15  40*14  40*20  80*25  凸形管
 规格  60*60
 壁厚  0.8-3.5  0.8-3.5  0.8-3.5  1.2-4.0  壁厚  1.5-4.0
D形管  规格  40*20

椭圆管

 规格  51*30  双菱形管  规格  60*60
 壁厚  1.0-4.0  壁厚  1.2-4.0  壁厚  1.5-4.0
钢窗管

 

 型号  252  253  254    Z形管  规格  45*30
 壁厚  0.7-1.2  0.7-1.2  0.7-1.2    壁厚  1.2-4.0

执行标准:国标GB/T13793-92 日本JIS G3445







规格  壁厚  规格  壁厚  规格  壁厚  规格  壁厚
φ14  0.8-1.5  φ25.4  0.8-3.5  φ36  1.0-4.0  φ50.8  1.2-4.0
φ15.8  0.8-1.5  φ26.8  0.8-3.5  φ37.3  1.0-4.0  φ56  1.2-4.0
φ16  0.8-1.5  φ28  0.8-3.5  φ38.1  1.0-4.0  φ57  1.2-4.0
φ18  0.8-2.5  φ28.6  0.8-3.5  φ39.6  1.0-4.0  φ58  1.2-4.0
φ19  0.8-2.5  φ30  0.8-3.5  φ40  1.0-4.0  φ60  1.2-4.0
φ20  0.8-2.5  φ31  0.8-3.5  φ42  1.2-4.0  φ63.5  1.5-4.0
φ21  0.8-2.5  φ31.8  0.8-3.5  φ42.7  1.2-4.0  φ65  1.5-4.0
φ21.3  0.8-3.5  φ32  0.8-3.5  φ44  1.2-4.0  φ70  1.5-4.0
φ22  0.8-3.5  φ33.5  0.8-3.5  φ45  1.2-4.0  φ76.2  1.5-4.0
φ22.2  0.8-3.5  φ34  1.0-4.0  φ47  1.2-4.0  φ89  2.0-4.0
φ25  0.8-3.5  φ35  1.0-4.0  φ48  1.2-4.0  φ95  2.0-4.0
 

 

 
建议用IE4.0以上,800*600分辨率全屏观看
地址: 天津市西青区大寺镇大芦北口村(外环线15号桥津淄公路南行8公里)  邮编:300381 
 电话:022-23971501 23970326 传真:022-23972443 E-mail:jdgg@jdgg.com  设计制作:新科信息网(022-27650578)